主營產品:X射線熒光光譜儀
WAW系列微機控制電液伺服萬能試驗機
用途及特點
適用于金屬板材、棒材試樣。單空間結構,驅動油缸上置或下置:產品試驗力范圍從100kN到2000kN,可以滿足不同的需求;主機為全鋼性無間隙結構,拉伸試樣斷裂時,試驗機對地面無沖擊。試驗機同軸度高,同時試驗時無任何附加阻力作用在測力傳感器上面,試驗結果更加準確;采用抽出式光電編碼器測量位移、精度高,抗沖擊。
WAW系列微機控制電液伺服萬能試驗機技術參數
型號規格 | WAW-100D/X | WAW-200D/X | WAW-300D/X | WAW-500D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大試驗力(kN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機示值準確度等級 | 1級/0.5級 | ||||||
試驗力測試量程 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||||||
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | ||||||
變形分辨力 | 最大變形量的1/300000 | ||||||
活塞上升移動速度范圍 | 0-220mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-190mm/min | 0-190mm/min | 0-180mm/min | 0-90mm/min |
活塞下降移動速度范圍 | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-240mm/min | 0-240mm/min | 0-200mm/min | 0-100mm/min |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | ||||||
主機結構形式(立柱數) | 2 | 4 | |||||
立柱間有效距離 | 500 | 530 | 600x350 | 660x400 | 900x450 | ||
主機外形尺寸 | 740x300x2250 | 880x600x2980 | 980x720x3600 | 1220x880x4100 | |||
控制柜外形尺寸 | 1350x600x900 | 1350x600x900 | |||||
總功率(kW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |||
重 量(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 3500 | 6400 | 9000 |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司創立于2005年,深耕于實驗室分析檢測領域、工業過程控制領域,專注于各類儀器的研發制造與營銷服務,是集研發、生產、營銷、服務于一體的企業。
產品資源豐富,種類齊全,涵蓋實驗室通用儀器、化學分析、材料性能、表面科學等,如:火花直讀光譜儀、波長&能量色散X射線熒光光譜儀、手持式X射線熒光光譜儀、ICP光譜儀、油液分析光譜儀、紅外光譜儀等光譜分析儀器,以及石墨&微波消解儀、電熱板、索氏提取儀、氮吹儀等通用儀器。
客戶遍及汽車制造、鋼鐵冶金、有色金屬、電子電器、能源電力、石油化工、鐵路運輸、機械制造、商檢、質檢、環境保護、食品藥品和教學科研等各行各業。